




產(chǎn)品詳情
SIZE: Diameter of fan rotor :Φ30mm
CONSTRUCTION:
Frame:SPCC & SECC
Impeller:Aluminum alloy
Motor:DC Brushlesss
OPERATING TEMPERATURE:
Ball bearing: -30℃ to +75℃
Sleeve bearing: -10℃ to +75℃
INSULATION RESISTANCE:
10meg Ohm min.at 500VDC
(between frame and terminal)
DIELECTRIC STRENGTH:
5mA max.at 500VAC 60Hz one minute
(between frame and terminal)
FUNCTION:
Auto-restart option
frequency generator or rotation detection signal option
pulse width modulation control
EXPECTED LIFESPAN:
70000 hours at 40℃ for ball bearing
30000 hours at 40℃ for sleeve bearing
Dimensions(mm)
MODEL | BEARING | RATED VOLTAGE | OPERATION VOLTAGE | CURRENT | RATED INPUT POWER | SPEED | MAX AIR FLOW | MAX AIR PRESSURE | NIOSE | |||
A | B | C | VDC | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dB-A | ||
RGD-03009A12 | 98 | 108 | 132 | 12 | 10.2-13.8 | 0.16 | 1.92 | 3300 | 18.00 | 0.90 | 35.00 | |
RGD-03009A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.14 | 3.36 | 3500 | 21.50 | 1.00 | 38.00 | ||||
RGD-03015A12 | 160 | 170 | 194 | 12 | 10.2-13.8 | 0.19 | 2.28 | 3000 | 25.00 | 1.40 | 35.00 | |
RGD-03015A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.16 | 3.84 | 3200 | 28.50 | 1.50 | 37.00 | ||||
RGD-03019A12 | 198 | 208 | 232 | 12 | 10.2-13.8 | 0.22 | 2.64 | 2800 | 32.00 | 1.60 | 35.00 | |
RGD-03019A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.18 | 4.32 | 3000 | 35.50 | 1.80 | 38.00 | ||||
RGD-03029A12 | 300 | 310 | 338 | 12 | 10.2-13.8 | 0.26 | 3.12 | 2500 | 50.00 | 1.90 | 36.00 | |
RGD-03029A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.10 | 2.40 | 2700 | 53.00 | 2.10 | 39.00 | ||||
RGD-03035A12 | 359 | 368 | 400 | 12 | 10.2-13.8 | 0.40 | 4.80 | 2500 | 90.00 | 2.00 | 36.00 | |
RGD-03035A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.20 | 4.80 | 2500 | 90.00 | 2.00 | 36.00 |
上一頁
下一頁
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系