


產(chǎn)品詳情
SIZE: Diameter of fan rotor :Φ50mm
CONSTRUCTION:
Frame:SPCC & SECC
Impeller:Aluminum alloy
Motor:DC Brushlesss
OPERATING TEMPERATURE:
Ball bearing: -30℃ to +75℃
Sleeve bearing: -10℃ to +75℃
INSULATION RESISTANCE:
10meg Ohm min.at 500VDC
(between frame and terminal)
DIELECTRIC STRENGTH:
5mA max.at 500VAC 60Hz one minute
(between frame and terminal)
FUNCTION:
Auto-restart option
frequency generator or rotation detection signal option
pulse width modulation control
EXPECTED LIFESPAN:
70000 hours at 40℃ for ball bearing
30000 hours at 40℃ for sleeve bearing
Dimensions(mm)
MODEL | BEARING | RATED VOLTAGE | OPERATION VOLTAGE | CURRENT | RATED INPUT POWER | SPEED | MAX AIR FLOW | MAX AIR PRESSURE | NIOSE | ||||
A | B | C | D | VDC | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dB-A | ||
RGD-05009A12 | 98 | 108 | 141 | 38 | 12 | 10.2-13.8 | 0.28 | 3.36 | 2700 | 42.50 | 3.50 | 39.00 | |
RGD-05009A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.16 | 3.84 | 2700 | 42.50 | 3.50 | 39.00 | |||||
RGD-05019A12 | 198 | 208 | 252 | 50 | 12 | 10.2-13.8 | 0.80 | 9.60 | 2700 | 85.00 | 3.80 | 43.00 | |
RGD-05019A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.48 | 11.52 | 2700 | 85.00 | 3.80 | 43.00 | |||||
RGD-05029A12 | 298 | 308 | 352 | 50 | 12 | 10.2-13.8 | 0.90 | 10.80 | 2500 | 113.00 | 4.30 | 45.00 | |
RGD-05029A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.55 | 13.20 | 2500 | 113.00 | 4.30 | 45.00 | |||||
RGD-05035A12 | 358 | 368 | 412 | 50 | 12 | 10.2-13.8 | 1.10 | 13.20 | 2300 | 135.00 | 3.20 | 46.00 | |
RGD-05035A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.51 | 12.24 | 2300 | 135.00 | 3.20 | 46.00 | |||||
RGD-05042A12 | 430 | 440 | 475 | 50 | 12 | 10.2-13.8 | 1.10 | 13.20 | 2000 | 148.00 | 3.30 | 38.00 | |
RGD-05042A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.50 | 12.00 | 2000 | 148.00 | 3.30 | 38.00 |
上一頁
下一頁
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系