



產(chǎn)品詳情
SIZE: Diameter of fan rotor :Φ40mm
CONSTRUCTION:
Frame:SPCC & SECC
Impeller:Aluminum alloy
Motor:DC Brushlesss
OPERATING TEMPERATURE:
Ball bearing: -30℃ to +75℃
Sleeve bearing: -10℃ to +75℃
INSULATION RESISTANCE:
10meg Ohm min.at 500VDC
(between frame and terminal)
DIELECTRIC STRENGTH:
5mA max.at 500VAC 60Hz one minute
(between frame and terminal)
FUNCTION:
Auto-restart option
frequency generator or rotation detection signal option
pulse width modulation control
EXPECTED LIFESPAN:
70000 hours at 40℃ for ball bearing
30000 hours at 40℃ for sleeve bearing
Dimensions(mm)
MODEL | BEARING | RATED VOLTAGE | OPERATION VOLTAGE | CURRENT | RATED INPUT POWER | SPEED | MAX AIR FLOW | MAX AIR PRESSURE | NIOSE | |||
A | B | C | VDC | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dB-A | ||
RGD-04009A12 | 98 | 108 | 132 | 12 | 10.2-13.8 | 0.22 | 2.64 | 3000 | 28.50 | 2.80 | 37.00 | |
RGD-04009A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.17 | 4.08 | 3000 | 28.50 | 2.80 | 37.00 | ||||
RGD-04015A12 | 160 | 170 | 194 | 12 | 10.2-13.8 | 0.32 | 3.84 | 2600 | 42.50 | 3.00 | 38.00 | |
RGD-04015A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.16 | 3.84 | 2600 | 42.50 | 3.00 | 38.00 | ||||
RGD-04019A12 | 198 | 208 | 232 | 12 | 10.2-13.8 | 0.36 | 4.32 | 2500 | 51.00 | 3.20 | 40.00 | |
RGD-04019A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.17 | 4.08 | 2500 | 51.00 | 3.20 | 40.00 | ||||
RGD-04029A12 | 300 | 310 | 338 | 12 | 10.2-13.8 | 0.47 | 5.64 | 2200 | 75.00 | 3.50 | 42.00 | |
RGD-04029A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.23 | 5.52 | 2200 | 75.00 | 3.50 | 42.00 | ||||
RGD-04035A12 | 360 | 370 | 400 | 12 | 10.2-13.8 | 0.65 | 7.80 | 2500 | 106.00 | 2.60 | 38.00 | |
RGD-04035A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.34 | 8.16 | 2500 | 106.00 | 2.60 | 38.00 | ||||
RGD-04042A12 | 430 | 440 | 471 | 12 | 10.2-13.8 | 0.70 | 8.40 | 2200 | 113.00 | 2.50 | 37.00 | |
RGD-04042A24 | 24 | 20.4-27.6 | 0.34 | 8.16 | 2200 | 113.00 | 2.50 | 37.00 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系