






產(chǎn)品詳情
SIZE: 120*120*25mm
CONSTRUCTION:
Glass fiber reinforced plastic:
Impeller and housing PBT are UL 94V-0 rating
OPERATING TEMPERATURE:
Ball bearing: -30℃ to +75℃
Sleeve bearing: -10℃ to +75℃
INSULATION RESISTANCE:
10meg Ohm min.at 500VDC
(between frame and terminal)
DIELECTRIC STRENGTH:
5mA max.at 500VAC 60Hz one minute
(between frame and terminal)
FUNCTION:
Auto-restart option
frequency generator or rotation detection signal option
pulse width modulation control
EXPECTED LIFESPAN:
70000 hours at 40℃ for ball bearing
30000 hours at 40℃ for sleeve bearing
Dimensions(mm) |
Performance Curve |
MODEL | BEARING | RATED VOLTAGE | OPERATION VOLTAGE | CURRENT | RATED INPUT POWER | SPEED | MAX AIR FLOW | MAX AIR PRESSURE | NIOSE | |
VDC | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dB-A | |||
RZD1202512U | BALL/SLEEVE | 12 | 10.2-13.8 | 1.27 | 15.24 | 6000 | 176.00 | 27.60 | 62.00 | |
RZD1202512H | 12 | 10.2-13.8 | 0.85 | 10.20 | 5000 | 148.00 | 19.50 | 56.50 | ||
RZD1202512M | 12 | 10.2-13.8 | 0.52 | 6.24 | 4000 | 120.00 | 12.70 | 50.00 | ||
RZD1202512L | 12 | 10.2-13.8 | 0.25 | 3.00 | 3000 | 91.00 | 7.36 | 44.00 | ||
RZD1202524U | BALL/SLEEVE | 24 | 20.4-27.6 | 0.72 | 17.28 | 6000 | 176.00 | 27.60 | 62.00 | |
RZD1202524H | 24 | 20.4-27.6 | 0.40 | 9.60 | 5000 | 148.00 | 19.50 | 56.50 | ||
RZD1202524M | 24 | 20.4-27.6 | 0.25 | 6.00 | 4000 | 120.00 | 12.70 | 50.00 | ||
RZD1202524L | 24 | 20.4-27.6 | 0.14 | 3.36 | 3000 | 91.00 | 7.36 | 44.00 | ||
RZD1202548U | BALL/SLEEVE | 48 | 24.0-55.2 | 0.33 | 15.84 | 6000 | 176.00 | 27.60 | 62.00 | |
RZD1202548H | 48 | 24.0-55.2 | 0.21 | 10.08 | 5000 | 148.00 | 19.50 | 56.50 | ||
RZD1202548M | 48 | 24.0-55.2 | 0.14 | 6.72 | 4000 | 120.00 | 12.70 | 50.00 | ||
RZD1202548L | 48 | 24.0-55.2 | 0.09 | 4.32 | 3000 | 91.00 | 7.36 | 44.00 |
上一頁
下一頁
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系