







產(chǎn)品詳情
SIZE: 120*120*38mm
CONSTRUCTION:
Glass fiber reinforced plastic:
Impeller and housing PBT are UL 94V-0 rating
OPERATING TEMPERATURE:
Ball bearing: -30℃ to +75℃
Sleeve bearing: -10℃ to +75℃
INSULATION RESISTANCE:
10meg Ohm min.at 500VDC
(between frame and terminal)
DIELECTRIC STRENGTH:
5mA max.at 500VAC 60Hz one minute
(between frame and terminal)
FUNCTION:
Auto-restart option
frequency generator or rotation detection signal option
pulse width modulation control
EXPECTED LIFESPAN:
70000 hours at 40℃ for ball bearing
30000 hours at 40℃ for sleeve bearing
Dimensions(mm) |
Performance Curve
|
MODEL | BEARING | RATED VOLTAGE | OPERATION VOLTAGE | CURRENT | RATED INPUT POWER | SPEED | MAX AIR FLOW | MAX AIR PRESSURE | NIOSE | |
VDC | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dB-A | |||
RZD1203812H | BALL/SLEEVE | 12 | 10.2-13.8 | 0.65 | 7.80 | 3000 | 117.50 | 7.70 | 48.50 | |
RZD1203812M | 12 | 10.2-13.8 | 0.40 | 4.80 | 2500 | 96.50 | 5.00 | 43.00 | ||
RZD1203812L | 12 | 10.2-13.8 | 0.23 | 2.76 | 2000 | 76.00 | 3.50 | 39.50 | ||
RZD1203824H | BALL/SLEEVE | 24 | 20.4-27.6 | 0.35 | 8.40 | 3000 | 117.50 | 7.70 | 48.50 | |
RZD1203824M | 24 | 20.4-27.6 | 0.25 | 6.00 | 2500 | 96.50 | 5.00 | 43.00 | ||
RZD1203824L | 24 | 20.4-27.6 | 0.15 | 3.60 | 2000 | 76.00 | 3.50 | 39.50 | ||
RZD1203848H | BALL/SLEEVE | 48 | 24.0-55.2 | 0.16 | 7.68 | 3000 | 117.50 | 7.70 | 48.50 | |
RZD1203848M | 48 | 24.0-55.2 | 0.12 | 5.76 | 2500 | 96.50 | 5.00 | 43.00 | ||
RZD1203848L | 48 | 24.0-55.2 | 0.08 | 3.84 | 2000 | 76.00 | 3.50 | 39.50 |
上一頁
下一頁
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系